Destinator
Le SUV 7 places qui combine espace, confort et polyvalence pour accueillir toute la famille et vivre des aventures sans limites.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1499
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4680x1840x1780
- Empattement (mm) : 2815
- Garde au sol (mm) : 214
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
- Poids à vide (kg) : 1465
GARANTIE
- Garantie constructeur : 4
- Réseau : MITSUBISHI

Chargement...
Nos versions disponibles
1.5L CVT 2WD M-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Roue de secours
Vitres électriques
DESTINATOR 1.5L CVT 2WD M-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Diesel, Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 164 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 21° |
| Angle de sortie (degres) | 19,2° |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4680x1840x1780 |
| Empattement (mm) | 2815 |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | 5,4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids Brut (kg) | 2090 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
CONSOMMATION |
|
| Norme de pollution | Euro 2 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | S-AWC |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Climatisation arrière | Manuelle |
| Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte-lunettes | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Rétroviseur intérieur numérique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges ventilés | Avant |
| Vitres électriques | Conducteur |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Rideaux, Lateraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | 3ème rangée, Avant, 2ème rangée |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Suspension | Standard |
1.5L CVT 2WD H-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
DESTINATOR 1.5L CVT 2WD H-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Diesel, Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 164 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 21° |
| Angle de sortie (degres) | 19,2° |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4680x1840x1780 |
| Empattement (mm) | 2815 |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | 5,4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Power mode |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids Brut (kg) | 2090 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
CONSOMMATION |
|
| Norme de pollution | Euro 2 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | S-AWC |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique quadri-zone |
| Climatisation arrière | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Ecran tactile | 8 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte-lunettes | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Rétroviseur intérieur numérique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges ventilés | Avant |
| Vitres électriques | Conducteur |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
| Suspension | Standard |
1.5L CVT 2WD P-Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
DESTINATOR 1.5L CVT 2WD P-Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Diesel, Essence |
| Compensateur de haute altitude | 1084 |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | 1499 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 164 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 21° |
| Angle de sortie (degres) | 19,2° |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4680x1840x1780 |
| Empattement (mm) | 2815 |
| Garde au sol (mm) | |
| Rayon de braquage (m) | 5,4 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Power mode |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
| Nombre de places | 7 |
| Poids à vide (kg) | |
| Poids Brut (kg) | 2090 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
CONSOMMATION |
|
| Norme de pollution | Euro 2 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Assistant maintien de lignes | Oui |
| Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
| Contrôle de trajectoire | S-AWC |
| Phares | Full LED |
| Phares directionnels | Oui |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Arrière |
| Assise 2ème rangée | Rabattable |
| Assise 3ème rangée | Rabattable |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique quadri-zone |
| Climatisation arrière | Manuelle |
| Combiné d'instruments | LCD 12.3 pouces |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB |
| Eclairage ambiant | Oui |
| Ecran tactile | 12.3 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 8 et + |
| Kit mains libres | Oui |
| Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
| Motorisation du coffre | Fermeture |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Rétroviseur intérieur numérique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Simili cuir |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges ventilés | Avant |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Conducteur |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur, Rideaux, Lateraux |
| Alarme anti-vol | Oui |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Chromé |
| Calandre | Noire |
| Crochet d'attelage | Arrière |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Roof rails | Oui |
| Suspension | Standard |
Galerie photos




